
Nossa companhia tem muitos anos de experiência no desenvolvimento e fabrico de Furadeira radial, e possui processos avançados de fabricação e equipamentos que a tornam a maior dessas usinas no mundo. A Furadeira radial pode ser amplamente utilizado para perfuração, ampliação, fresagem, escareamento, afinamento, etc. A série do modelo inclui a lista seguinte:
série de máquinas Z30 são adequados para perfuração, fresagem, ampliação, escareamento e afinamento das peças comuns.
série de máquinas Z31 são adequados para perfuração, fresagem, ampliação, escareamento e afinamento de furos das peças inclinados.
série de máquinas Z33 são adequados para perfuração, fresagem, ampliação, escareamento e afinamento de peças grande e longa.
série de máquinas Z35 são adequados para perfuração, fresagem, ampliação, escareamento e afinamento furos das peças inclinados para peças grande e longa .
Características da Furadeira radial
Alta resistência em ferro fundido ou aço especial é usado para componentes críticos.
As peças e componentes são duráveis através de tratamento térmico de primeira classe.
Os componentes básicos são fornecidos com precisão estável através do processamento especializado.
A energia hidráulica pode realizar a velocidade variável do eixo flexível no lado seguro.
Corte econômico está disponível por 16 etapas de velocidade e alimentação de rotação do eixo.
A energia hidráulica pode realizar o pinçamento e despinçamento rapidamente no lado seguro.
A Furadeira radial é rápido e conveniente para operar sob o controle mecânico, elétrico e hidráulico sobre o cabeçote.
Novas tecnologias mantem a melhoria e mostra o estilo do tempo.
| Modelo Unidade | Z3025×8/1 | Z3032×8/1 | Z3025×10/1 | Z3032×10/1 | Z3040×12/1 | Z3040×16/1 | Z3050×12/1 | Z3050×16/1 | Z3050×18/1 | Z3063×20/1 | Z3080×25 | Z30100×31 | Z30125×40 | Z3140A | Z3150 | Z3340 | Z3350 | Z3363 | Z33100×40 | Z33125×40A | Z3540 | Z3550 | ||
| Max. diâmetro de perfuração | mm | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 40 | 50 | 40 | 50 | 63 | 100 | 125 | 40 | 50 | |
| Distância entre o fuso do eixo e a coluna | Max. | mm | 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1250 | 1600 | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 1600 | 1600 |
| Min. | mm | 320 | 320 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 570 | 600 | 850 | 850 | 350 | 350 | 450 | 570 | 600 | 850 | 850 | |
| Distância entre o fuso do eixo e a superfície de trabalho da base da máquina | Max. | mm | 860 | 850 | 1030 | 1000 | 1250 | 1250 | 1220 | 1220 | 1220 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Min. | mm | 100 | 90 | 250 | 220 | 350 | 350 | 320 | 320 | 320 | 400 | 550 | 750 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Curso do eixo | mm | 240 | 240 | 280 | 280 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 315 | 315 | 315 | 315 | 400 | 500 | 560 | 315 | 315 | |
| Cone do fuso (Mohs) | No. | No.3 | No.4 | No.3 | No.4 | 4# | 4# | 5# | 5# | 5# | 5# | 6# | 6# | Metric 80 | 4# | 5# | 4# | 5# | 5# | 6# | Metric 80 | 4# | 5# | |
| Intervalo de velocidade do fuso | r/min | 75-1220 | 75-1220 | 32-2500 | 32-2500 | 25-2000 | 25-2000 | 25-2000 | 25-2000 | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 | 8-1000 | 6.3-800 | 16-1250 | 16-1250 | 25-2000 | 25-2000 | 20-1600 | 8-1000 | 6.3-800 | 16-1250 | 16-1250 | |
| Número da velocidade do eixo | Número | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 16 | 16 | |
| Intervalo de alimentação do fuso | mm | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.10-1.25 | 0.10-1.25 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 | 0.06-1 | 0.06-1 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 | 0.06-1 | 0.06-1 | |
| Número de alimentação do fuso | Número r | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | |
| Dimensão da mesa de trabalho | mm | 1660×1000×2290 | 1690×1020×2250 | 2050×1070×2190 | 2050×1070×2190 | 630×500×500 | 630×500×500 | 630×500×500 | 630×500×500 | 630×500×500 | 800×630×500 | 1000×800×560 | 1250×800×630 | 1250×800×630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Deslocação do cabeçote móvel do fuso | mm | - | - | - | - | 900 | 1250 | 900 | 1250 | 1450 | 1550 | 2000 | 2580 | 3400 | 750 | 750 | 1250 | 1250 | 1550 | 2580 | 3400 | 750 | 750 | |
| Max. torque do eixo | |
- | - | - | - | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 980 | 1568 | 2450 | 3136 | 392 | 490 | 400 | 500 | 980 | 2450 | 3136 | 392 | 490 | |
| Potência do motor principal | kW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 15 | 18.5 | 3 | 4 | |
| Distância elevação do braço oscilante | mm | - | - | - | - | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 900 | 900 | 580 | 580 | 800 | 1250 | 1250 | 900 | 900 | |
| Deslocação do bloco de deslizamento | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | |
| Peso da máquina | kg | 1200/2000 | 1200/1700 | 1600/2200 | 1600/2200 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3550 | 7000 | 11000 | 20000 | 28500 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 17400 | 22000 | 42000 | 7200 | 7200 | |
| Dimensão total da máquina | mm | 1417×720×1885 | 1417×720×1885 | 1760×800×2050 | 1760×800×2050 | 2150×1070×2840 | 2500×1070×2840 | 2150×1070×2840 | 2500×1070×2840 | 2700×1070×2840 | 3080×1250×32 05 | 3730×1400×3795 | 4660×1630×4525 | 4960×2151×4950 | 3058×1240×2713 | 3058×1240×2713 | 4400×1150×2900 | 4400×1150×2900 | 7300×1450×3655 | 7500×1500×4975 | 7900×2200×5625 | 4350×1710×3020 | 4350×1710×3020 | |
Nota:Para além das especificações do eixo que são constantemente melhoradas, asespecificações do tipo 1 e tipo 2 são os mesmos.Adistância max entre o eixo do fuso e a coluna de Z3040×12 e Z3040×16 são 1250 e1600 respectivamente.
Shenyang Machine Tool Company é um fabricante e fornecedor de furadeira radial na China. Fundada em 1995, somos um fabricante de ferramentas de máquina, que, além da Furadeira radial, também fornecemos Furadeira fresadora horizontal automático, Furadeira fresadora horizontal automático CNC, para citar apenas alguns.
Nós implementamos o controle de qualidade global e sistemas de controle de custos. Nós também formulamos normas de qualidade para as nossas ferramentas de máquina, como Torno CNC de bancada plana, Centro para Usinagem horizontal, etc. em conformidade com as normas internacionais ISO. possuimos produção avançada e teste de equipamentos, somos capazes de executar essas normas, garantindo assim a qualidade do produto. Além disso, somos capazes de produzir torno convencional, Torno CNC de bancada plana, etc a um custo reduzido, devido à nossa produção em massa.
Com alta qualidade e preços mais baixos, os nossos produtos são muito populares entre os clientes dos Estados Unidos, Japão, Arábia Saudita, Venezuela, Malásia, etc.
Estamos ansiosos para trabalhar com ainda mais clientes globais. Para obter mais informações, contacte qualquer momento, nós ficaríamos felizes em atendê-lo.



